DFR0419

OMRON AUTOMATION & SAFETYGörüntüler sadece referans içindir.
Ürün detayları için ürün özelliklerine bakın.
DFR0419'ü Components-World.HK, 1 Yıl Garanti 'den Güvenli Satın Alın
Ürün detayları için ürün özelliklerine bakın.
DFR0419'ü Components-World.HK, 1 Yıl Garanti 'den Güvenli Satın Alın
Bir teklif isteği
| Parça Numarası | DFR0419 |
|---|---|
| Üretici firma | DFRobot |
| Açıklama | LATTEPANDA 4GB/64GB NO WIN10 KEY |
| Kurşunsuz Durumu / RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
| Referans Fiyat (ABD Dolar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $65.27 | |||||
- Ürün parametresi
- Veri Sayfası
Product parameter
| Parça Numarası | DFR0419 | Üretici firma | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Açıklama | LATTEPANDA 4GB/64GB NO WIN10 KEY | Kurşunsuz Durumu / RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
| Mevcut Miktar | 462 pcs | Veri Sayfası | DFR0419 |
| Kategori | Geliştirme Kartları, Takımları, Programlayıcılar | tip | MPU |
| Dizi | - | platform | LattePanda |
| Diğer isimler | 1738-1023 | İşletim sistemi | Windows |
| bağlantı Tipi | Fixed | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Üretici Standart Teslimat Süresi | 4 Weeks | Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Lead free / RoHS Compliant |
| Ile Kullanım / İlgili Ürünler İçin | Z8300 | Detaylı Açıklama | Z8300 LattePanda - MPU Cherry Trail Embedded Evaluation Board |
| çekirdekli İşlemci | Cherry Trail | içindekiler | Board(s) |
| Yönetim Kurulu Tipi | Single Board Computer |
- İlgili ürünler
- Alakalı haberler
İlgili ürünler
